| 序号 | 课  程 |     课程号 | 任课教师 | 考试时间 | 考试地点 | 考试班级 | 人数 | 
   
    | 1 | 《经济学》 | 501050013-01 | 张弛 | 2021年12月21日(周二)晚上18:45-20:45 | 致306 | 全校 | 35 | 
   
    | 2 | 《公司战略与风险管理》 | 406050133-01 | 田明 | 2021年12月21日(周二) 下午13:30—15:30 | 明411 | 2018级工管 19级20级经济学 | 8 | 
   
    | 3 | 《金融学》(英语双语) | 706010063-01 | 陈芑名 | 2021年12月21日(周二) 下午13:30—15:30 | 端205 | 工双2001 | 76 | 
   
    | 4 | 《法务会计》 |     406070073-01 | 何顶 | 2021年12月22日(周三)下午16:05—18:05 | 逸1034 | 2019级工管 | 12 | 
   
    | 5 | 《养老金融》 | 406070092-01 | 宋迪 | 2021年12月22日(周三)下午16:05—17:45 | 致205(序号1—54) 致206(序号55—107) | 2019级国商 2019级金融工程 | 107 | 
  
 
 
 
*注:请同学们携带学生证或一卡通,可以带只有计算功能计算器,按考试安排到指定教室考试。
没列入表格的选修课的考试时间、地点、考试形式请听从任课教师通知和安排.
学院教学科研办
2021年11月26日