| 序号 | 课程名称 | 课程号 | 任课教师 | 考试时间 | 班级 | 考试人数 | 考试地点 | 
 | 
  
   | 1 | 国际会计 | 406040052—01 | 郝梦姝 | 2019年12月24日(周二)下午13:30—15:30 | 2016级工商专业 | 7 | 明309 | 
 | 
  
   | 2 | 经济学 | 501050013—02 | 岳清唐 | 2019年12月25日(周三)上午9:45—11:45 | 2018级法学实验班 | 36 | 明104 | 
 | 
  
   | 3 | 电子商务 | 406020243—01 | 于淼 | 2019年12月25日(周三)下午13:30—15:30 | 2017级国商专业及其他选课同学 | 7 | 致106 | 
 | 
  
   | 4 | 电子商务 | 409000012—02 | 2017级经济学专业、信息专业及其他选课同学 | 22 | 
 | 
  
   | 5 | 电子商务 | 706020112—01 | 2018级工商管理双学士 | 20 | 
 | 
  
   | 6 | 数理经济学 | 406020032—01 | 张毅来 | 2019年12月25日(周三)晚19:35—21:10 | 2017级经济学专业、国商专业及其他选课同学 | 30 | 端103 | 
 | 
  
   | 7 | 数学分析(三) | 406010638—01 | 李金山 | 2019年12月26日(周四)下午13:30—15:30 | 2018级成班 | 33 | 明104 | 
 | 
  
   | 8 | 微观经济学(二)英语双语 | 406021173—01 | 刘婷文 | 2019年12月27日(周五)下午13:30—15:30 | 2018级成班 | 46 | 明103 | 
 | 
  
   | 9 | 公司战略与风险管理 | 406050133—01 | 田明  | 2019年12月27日(周五)下午16:05—18:05 | 2017级工管、国商、经济学及其他选课的同学 | 60 | 端103 | 
 | 
  
   | 特别提示:请携带一卡通或学生证,开卷考试课程,考生不得使用手机、电脑等电子通讯设备,不得借用他人资料。没列入表格的第16周结课专选课考试时间、地点、形式请听从任课教师通知和安排 | 
 | 
  
   | 
 |